Suzhou Blauberg Motoren Teknoloji co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan bl-b355e-ec-05 355mm ec dèyè koube santrifujeur fanatik nan Lachin. Byenveni nan achte esansyèl kalite siperyè pwodwi Customized te fè nan peyi Lachin isit la epi jwenn sitasyon pi ba nan faktori nou an. Pou konsiltasyon pri, kontakte nou.
Enfòmasyon de baz
| Kalite | EC dèyè koube Santrifij fanatik | Modèl | BL-B355E-EC-05 |
| Faz | 1~ | Rated Voltage | 230 VAC |
| Frekans | 50/60 Hz | Rated vitès | 2200 RPM |
| Max. Antre pouvwa | 700 W | Max. Antre aktyèl | 3.1 A |
| Nivo son | 85 dBA | Sètifikasyon | CCC, CE |
| Min. Tanperati anbyen | -25 degre | Max. Tanperati anbyen | 60 degre |
Deskripsyon teknik
| Dimansyon | 359 × 359 × 257.4 mm | Materyèl nan Impeller | Metal |
| Direksyon wotasyon | Goch, Wè sou rotor | Sifas rotor | Flite plastik |
| Kalite Pwoteksyon | IP55 | Klas izolasyon | F |
| Mòd operasyon | S1 | Kalite kote yo pote | Portant boul |
| Pwoteksyon motè | Pwoteksyon Rotor fèmen; Pwoteksyon tèmik; Mwens ak twòp pwoteksyon vòltaj; Pwoteksyon Surkouran; Soft Start | Longè kab | 500 ± 20 mm |
| RoHS | Tout materyèl selon RoHS | Min./Max. Imidite | 5% - 90% RH |
| Kalite motè | Ekstèn rotor EC motè | Devyasyon nan Impeller nan direksyon axial | Mwens pase oswa egal a 1 mm |
| Devyasyon nan roue nan direksyon radial | Mwens pase oswa egal a 1 mm |
Aplikasyon pou pwodwi
| 1 | Kolòn chaje | 9 | Pwojè refwadisman ekipman |
| 2 | Sistèm echapman lafimen kwizin | 10 | Pwojè inite vantilasyon |
| 3 | Pwojè FFU | 11 | Pwojè AHU |
| 4 | Refwadisman chanm òdinatè | 12 | Pwojè lè purifikateur |
| 5 | Rail Transit Air-Kondisyone | 13 | Pwojè echanjeur chalè |
| 6 | Aparèy elektrik | 14 | Pwojè Container Telecom |
| 7 | FanGrid Pwojè | 15 | Pwojè Refwadisman Sant Done |
| 8 | Pwojè ekipman vantilasyon | 16 | Sistèm refwadisman endistriyèl |
Pèfòmans lè

Dimansyon jeneral

Koneksyon elektrik

| Liy | Koneksyon | Koulè | Fonksyon | |
|---|---|---|---|---|
| Liy pouvwa | PE | Vèt jòn | Pwoteksyon Latè | |
| U1 | L | Brown | Live Fil | |
| U2 | N | Nwa | Fil net | |
| U3 | NC | Blan | Nòmalman fèmen switch, Circuit Breaker | |
| U4 | COM | Gri | Pò komen | |
| Liy kontwòl | U5 | RSA | Brown | Pò RS485 |
| U6 | RSB | Gri | Pò RS485 | |
| U7 | Kontwòl vitès | Jòn | 0 ~ 10V & PWM Liy konpatib (PWM Max. Valè 10V) |
|
| U8 | Feedback siyal | Blan | RPM Sòti Siyal Liy 5 Puls/Revolisyon |
|
| U9 | +10V | Wouj | Sòti ekstèn +10VDC | |
| U10 | GND | Ble | GND | |
Telechaje
BL-B355E-EC-05 Product Specification.pdf
Baj popilè: bl-b355e-ec-05 355mm ec dèyè koube santrifujeur fanatik, Lachin bl-b355e-ec-05 355mm ec dèyè koube santrifujeur manifaktirè, founisè, faktori







